คำนวณค่า BMI
คำนวณค่า BMI สำหรับคนไทย
| BMI | อยู่ในเกณท์ |
|---|---|
| น้อยกว่า 18.50 | น้ำหนักน้อย / ผอม |
| ระหว่าง 18.50 – 22.90 | ปกติ (สุขภาพดี) |
| ระหว่าง 23 – 24.90 | ท้วม / โรคอ้วนระดับ 1 |
| ระหว่าง 25 – 29.90 | อ้วน / โรคอ้วนระดับ 2 |
| มากกว่า 30 | อ้วนมาก / โรคอ้วนระดับ 3 |
น้ำหนักที่ควรขึ้นตลอดการตั้งครรภ์
| ลักษณะก่อนตั้งครรภ์ | BMI | นำหนักที่ควรขึ้น |
| คนผอม | <18.5 | 12-18 kg |
| หุ่นปกติ | 18.5-24.9 | 11-16 kg |
| น้ำหนักเกิน | 25-29.9 | 7-11 kg |
| อ้วน | >30 | 5-9 kg |

